NO
|
NAMA BARANG
|
HARGA
|
1
| Alat audus/Audus fotosintesis | 210,000 |
2
| Alat kapilaritas tanah | 280,000 |
3
| alat konstraksi kolar ex lokal | 60,000 |
4
| alat pembuatan aquades pudak | 10,989,000 |
5
| alat ukur gula darah merk optimum freestyle | 617,500 |
6
| alat ukur gula darah merk bionime | 617,500 |
7
| alat uji kolesterol, gula, asam urat merk easy touch | 650,000 |
8
| alat uji makanan | 480,000 |
9
| alat ukur kadar air/moisture contain meter | 360,000 |
10
| Alat ukur pertumbuhan tanaman/auxanometer | 325,000 |
11
| Anemometer Digital | 780,000 |
12
| antiserum golongan darah/set | 462,000 |
13
| Atmometer/Psikrometer | 84,500 |
14
| autoclick/pen lancet plastik | 42,000 |
15
| autoclick/pen lancet stainless | 144,000 |
16
| benang absorbable plain/chromic | 14,400 |
17
| blood lancer/jarum pen lancet isi 100'/pack | 24,000 |
18
| cutton swab/pack isi 100bh | 120,000 |
19
| fotometer ex lokal | 90,000 |
20
| hand tally counter | 42,000 |
21
| HB meter/set | 54,000 |
22
| HB pipet/pipet HB | 42,000 |
23
| instrument box | 60,000 |
24
| kaca mata sefety/googles | 30,000 |
25
| kamera mikroskop ex RRC type DCE 1 (MDCE-5C) | 2,990,000 |
26
| kamera mikroskop ex RRC type VCE 1 | 2,990,000 |
27
| kertas perkamen/pack | 4,000 |
28
| kit pembersih mikroskop | 144,000 |
29
| kotak genetika 5 warna/genetic box | 130,000 |
30
| kotak genetika 2 warna/genetic box | 84,500 |
31
| kotak P3K besar (kosong) | 67,500 |
32
| kotak P3K kecil/mobil (isi) | 36,000 |
| 33 | kotak preparat ex lokal plastik 100's | 35,750 |
| 34 | mikroskop binoculair ex RRC pembesaran 1600x | 3,720,000 |
| 35 | mikroskop lanjutan | 1,935,000 |
| 36 | mikroskop monoculair ex RRC pembesaran 1500x | 1,890,000 |
| 37 | mikroskop monoculair ex RRC pembesaran 500x | 975,000 |
| 38 | mikroskop stereo S20 (pembesar 20x) | 2,175,000 |
| 39 | mikrotom sederhana | 123,500 |
| 40 | nebulizer | 615,000 |
| 41 | needle/jarum jahit ukuran 14 | 21,000 |
| 42 | needle/jarum jahit ukuran 15 | 21,000 |
| 43 | needle holder 14cm | 26,400 |
| 44 | needle holder 18cm | 43,800 |
| 45 | nurse cap/box isi 100bh | 45,600 |
| 46 | nurse cap eceran isi 3bh | 2,000 |
| 47 | papan/panci bedah ex lokal | 120,000 |
| 48 | Penakar curah hujan | 210,000 |
| 49 | Pengukur tekanan akar/Root pressure | 147,000 |
| 50 | penlight | 98,400 |
| 51 | Perangkat Alat bedah, kotak, circumcision set | 408,000 |
| 52 | Perangkat Alat bedah, kotak, heating set | 396,000 |
| 53 | Perangkat Alat bedah, kotak, partus set | 444,000 |
| 54 | Perangkat Alat bedah/disectitng set | 149,500 |
| 55 | pinset anatomi 14cm | 16,800 |
| 56 | pinset anatomi 18cm | 28,200 |
| 57 | pinset anatomi 20cm | 30,600 |
| 58 | pinset anatomi 25cm | 61,800 |
| 59 | Pipa kapiler | 13,500 |
| 60 | Pipa kapiler bentuk J | 65,000 |
| 61 | pisau lancet handle/pegangan pisau lancet | 13,200 |
| 62 | pisau lancet/surgical blades ex Gea isi 100/pack | 84,000 |
| 63 | pisau lancet ex Gea ecer | 1,500 |
| 64 | pisau lancet ex onemed isi 100/pack | 75,400 |
| 65 | pisau lancet ex onemed ecer | 1,000 |
| 66 | Pita lila | 7,200 |
| 67 | Pooter | 90,000 |
| 68 | preparat biologi set 30 | 312,000 |
| 69 | preparat botani set 30 | 312,000 |
| 70 | Preparat Histologi, set 30 | 312,000 |
| 71 | preparat parasitologi, set 15 | 375,000 |
| 72 | Preparat Rana Bufo | 260,000 |
| 73 | preparat zoologi, set 40 | 396,000 |
| 74 | respirometer ex lokal | 90,000 |
| 75 | sand cone/alat memadatkan tanah | 3,080,000 |
| 76 | sand equivalent/alat kadar lumpur tanah | 4,730,000 |
| 77 | soil tester merk takemura ex Japan | 1,638,000 |
| 78 | soil tester lokal | 270,000 |
| 79 | speedy tester/alat kadar air tanah | 7,150,000 |
| 80 | Sphygmomanometer, aneroid merk Anzon | 104,000 |
| 81 | Sphygmomanometer, aneroid merk avivo | 97,500 |
| 82 | Sphygmomanometer, aneroid merk sphygmed | 110,500 |
| 83 | Sphygmomanometer, Hg merk Anzon | 273,000 |
| 84 | Sphygmomanometer, Hg merk sphygmed | 572,000 |
| 85 | Sphygmomanometer/tensimeter merk ABN | 409,500 |
| 86 | Stetoskop ABN spectrum/sphygmed | 81,250 |
| 87 | Stetoskop litman | 1,235,000 |
| 88 | Stetoskop lokal | 45,500 |
| 89 | Stetoskop onemed | 54,600 |
| 90 | Stetoskop reister | 455,000 |
| 91 | stetoskop training/dual stetoskop | 210,000 |
| 92 | Stik Asam Urat '25 merk easy touch | 123,500 |
| 93 | Stik Cholesterol '10 merk easy touch | 219,700 |
| 94 | Stik Gula '25 merk easy touch | 110,500 |
| 95 | Stik Asam Urat '25 merk nesco | 136,500 |
| 96 | Stik Cholesterol '10 merk nesco | 222,300 |
| 97 | Stik Gula '25 merk nesco | 124,800 |
| 98 | suntikan/spuit 1ml +jarum isi 100bh/box | 76,050 |
| 99 | suntikan/spuit 1ml +jarum | 1,000 |
| 100 | suntikan/spuit 5ml +jarum | 1,200 |
| 101 | suntikan/spuit 20ml tanpa jarum | 2,000 |
| 102 | Tensimeter digital merk Avico | 420,000 |
| 103 | Tensimeter digital merk Microlife | 650,000 |
| 104 | Tensimeter digital merk Omron | 721,500 |
| 105 | Terarium | 292,500 |
| 106 | tetrasiklin/strip | 5,200 |
| 107 | timbangan bayi analog | 378,000 |
| 108 | timbangan bayi digital | 750,000 |
| 109 | turbiditer (alat uji kekeruhan air) | 13,200,000 |
| 110 | Vaskulum | 176,000 |
Harga tersebut sudah termasuk ongkos kirim Jakarta Area





